| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| За Июль 2025 Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||||||||||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||||||||||||||||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 958,262 | 2 958,262 | 4,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 2 958,262 | 2 958,262 | 4,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 165,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 165,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,774 | 0,000 | ||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 1 165,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 165,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,774 | 0,000 | |||||||||||||||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 78,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | ||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 78,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | ||||||||||||||||||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 681,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 681,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 681,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 681,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 414,141 | 2 414,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 2 414,141 | 2 414,141 | 0,000 | 0,000 | 4,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 7 065,817 | 0,000 | 0,000 | 7 063,914 | 0,000 | 1,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 7 065,817 | 0,000 | 7 063,914 | 0,000 | 1,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 896,110 | 0,000 | 0,000 | 409,152 | 11,573 | 0,000 | 475,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 896,110 | 0,000 | 0,000 | 409,152 | 11,573 | 0,000 | 475,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||
| Итого | 15 260,379 | 5 372,403 | 0,000 | 7 473,066 | 11,573 | 1 927,952 | 475,385 | 9,153 | 0,000 | 5,018 | 0,000 | 1,889 | 0,000 | ||||||||||||||||||
Читайте нас: вКонтакте Telegram Дзен Одноклассники
Источник: ИА МедиаРязань
08.08.2025 10:12